
| 国家 | 重量 | 单价/KG | 操作费 | 派送公司 | 参考时效(自然日) |
| 英国 | 0.1-20KG | ¥43 | ¥26.00 | Royal Mail | 5-8 |
| 法国 | 0.05-5KG | ¥60 | ¥52.00 | La Post | 7-10天 |
| 德国 | 0.1-5KG | ¥49 | ¥52.00 | DHL | 6-8 |
| 意大利 | 0.1-5KG | ¥52 | ¥52.00 | Poste Italiane | 7-10天 |
| 西班牙 | 0.1-5KG | ¥50 | ¥46.00 | CTT | 7-10天 |
| 葡萄牙 | 0.1-5KG | ¥50 | ¥48.00 | ||
| 荷兰 | 0.1-5 | ¥47 | ¥53.00 | DHL | 6-8 |
| 波兰 | 0.1-5 | ¥50 | ¥42.00 | Nlpost | 6-8 |
| 瑞典 | 0.15-2 | ¥72 | ¥57.30 | early bird | 12-15 |
| 奥地利 | 0.1-5 | ¥61 | ¥63.30 | DPD(AT) | 9-12 |
| 捷克 | 0.1-5 | ¥62 | ¥63.30 | Packeta | 9-12 |
| 斯洛伐克 | 0.1-5 | ¥62 | ¥59.30 | Slovakia Post | 9-12 |
| 芬兰 | 0.1-5 | ¥73 | ¥62.30 | Pakettipiste | 9-12 |
| 爱沙尼亚 | 0.1-5 | ¥67 | ¥54.30 | Unisend-EE(POSTPLUS)/DPD | 9-12 |
| 拉脱维亚 | 0.1-5 | ¥67 | ¥54.30 | Unisend-LV(POSTPLUS)/DPD | 9-12 |
| 立陶宛 | 0.1-5 | ¥67 | ¥54.30 | Unisend(Lithuania Post)/DPD | 9-12 |
| 希腊 | 0.1-5 | ¥80 | ¥57.30 | DPD | 16-20 |
| 比利时 | 0.1-2 | ¥56 | ¥70.30 | Nlpost | 8-12 |
| 丹麦 | 0.1-2 | ¥73 | ¥72.30 | DAO | 8-12 |
| 爱尔兰 | 0.1-2 | ¥53 | ¥63.30 | An post | 8-12 |
| 卢森堡 | 0.1-2 | ¥62 | ¥66.30 | Nlpost | 8-12 |
| 匈牙利 | 0.1-2 | ¥65 | ¥56.30 | FoxPost | 8-12 |
| 罗马尼亚 | 0.1-2 | ¥69 | ¥69.30 | FAN | 8-12 |
| 塞浦路斯 | 0.1-2 | ¥95 | ¥63.30 | Nlpost | 8-12 |
| 马耳他 | 0.1-2 | ¥102 | ¥69.30 | Nlpost | 8-12 |
| 斯洛文尼亚 | 0.1-2 | ¥97 | ¥55.30 | Slovakia Post | 8-12 |
| 克罗地亚 | 0.1-2 | ¥65 | ¥63.30 | Croatian Post | 8-12 |
| 保加利亚 | 0.1-2 | ¥69 | ¥67.30 | FAN | 8-12 |
| 瑞士 | 0.1-0.5 | ¥63 | ¥42.00 | DPD | 12-15 |
| 挪威 | 0.1-5 | ¥66 | ¥45.00 | Helthjem | 10-12 |
